出納績效計劃與考核表7篇
根據出納的職責,制定量化和考核指標比較科學。比如負責現金、銀行支票、發票的保管工作,就可以設置保管的完好率為100%的指標,保證資產的安全。其他指標也可以類推。今天小編整理了出納績效計劃與考核表供大家參考,一起來看看吧!
出納績效計劃與考核表精選篇1
(月度考評)
評分標準:80以上優秀;70—80良好;60—70合格;50—60較差;40—50很差 | |||||
考核對象 | 效果指標 | 權重 | 評分值 | 小計 | 參考依據 |
責任心 與工作態度 | 嚴格控制各部門預算費用,未發生審核失誤。 | 10 | 審核公司賬簿 | ||
公司的憑證審核、賬務處理、資金收付都能及時、準確地進行 | 10 | ||||
現金管理是否萬全 | 10 | ||||
現金的收支是否謹慎 | 10 | ||||
支票的'核對是否萬全 | 10 | ||||
預付款的核對 | 10 | ||||
收款處理是否確實 | 10 | ||||
付款處理是否謹慎 | 10 | ||||
與銀行的交涉如何 | 5 | ||||
是否熱心于費用的節省 | 5 | ||||
能否承擔額外工作 | 5 | 部門主管或行政主管反饋 | |||
在工作時間是否經常利用電腦網絡,做與工作無關的事情(抓住一次扣0.5分) | 5 | ||||
項目 | 自我評價 | 考核者評語 | |||
績效評價 | 考核人(簽字): | ||||
績效改進計劃 | 被考核人(簽字): | ||||
被考核人姓名 | 張曉霞 | 職 位 | 出納 | 部 門 | 財務部 |
考核人姓名 | 王慧豫 | 職 位 | 會計 | 部 門 | 財務室 |
被考核人簽字: | 日期: | 考核人簽字:日期: |
復核人簽名: 日期
出納績效計劃與考核表精選篇2
出納績效考核表 | ||||||||||
被考評對象 | 部門 | 職務 | 綜合得分 | 說明:本表格適用于對一般行業財務部門出納人員進行360度績效考核。其中的考核指標、權重及具體釋義非常明確、詳細,且評分、等級、評價意見等內容的設計也非常完善,便于企業管理者直接使用。當然,企業也可以根據實際需求就其中的評價指標、權重、評分方式等進行略微調整。例如:本考核表偏重于員工能力與業績的考核,至于員工品質及工作態度方面的考核分數所占比重相對較低。 | ||||||
考評負責人 | 考評時間 | 至 | 填表時間 | 等級[1] | ||||||
考核項目 | 細分指標/關鍵指標 | 權重(分)[2] | 指標具體內容及定義 | 評分標準:優秀100%;良好80%;一般60%;較差40%;很差20% | 考評得分(取平均值) | 備注 | ||||
自我評分 | 同事評分 | 領導評分 | ||||||||
工作目標 | 現金管理 | 20 | 存放安全、賬目準確、收付及時。 | |||||||
工作計劃完成情況 | 10 | 按照個人工作計劃及公司要求,100%高質量完成工作任務。 | ||||||||
日常工作 | 現金收付及核算 | 10 | 及時、準確的完成現金收付工作,做到日清月結,無差錯。 | |||||||
簽發、填寫支票、匯款單 | 5 | 簽發、填寫支票、匯款單及時、嚴密,無差錯。 | ||||||||
登記現金日記賬 | 5 | 及時、準確;差錯率不超過2%。 | ||||||||
銀行賬款收付及核算 | 5 | 銀行帳款收付及時、準確,主動及時索取回單并轉交有關崗位進行核算,無差錯。 | ||||||||
銀行日記賬對賬 | 5 | 及時、準確;無差錯;每月5日前完成對賬工作。 | ||||||||
費用、報銷發放的及時性 | 5 | 指在規定的時間內按照報銷單及預算管理制度,及時完成各部門的報銷、費用發放工作。 | ||||||||
工資發放的準確性及及時性 | 5 | 按照公司績效管理制度以及績效考核結果,及時、準確的發放工資。 | ||||||||
完成有關制證工作 | 5 | 要求對有關財務憑證填寫完整、準確、清晰,且制證及時、規范,保存完好,差錯率不超過1%。 | ||||||||
賬簿及檔案資料管理 | 5 | 妥善保管工作過程中涉及的各類賬簿資料、報表、分析報告等,并保守秘密。 | ||||||||
財務管理制度與流程執行情況 | 5 | 嚴格按照財務管理制度與流程執行工作。 | ||||||||
其它日常管理事項 | 5 | 公司統一開展的活動或要求的事項是否按時完成。 | ||||||||
知識、技能與品質 | 知識與技能 | 5 | 崗位要求所必須的知識(基礎知識、業務知識、關聯知識)及技能水平(包括分析判斷能力、溝通能力、問題解決能力、團隊合作精神以及協調性)。 | |||||||
愿望與態度 | 5 | 主要指公司要求的通用類素質(公司可根據自我需求進行調整),例如創新與改善能力、誠信正直、責任感、紀律性、工作熱情、服務態度等等。 | ||||||||
合計 | ||||||||||
出勤扣分 | 處罰扣分 | 獎勵加分 | 綜合得分 | |||||||
評價等級 | □A.90分以上 □B.80∽89分 □C.70∽79分 □D.60分∽69分 □E.59分以下 | |||||||||
評語及建議 | 包括綜合評價、培訓提升、能力提高、問題改進等評價及建議。 | |||||||||
晉升意見 | 依據本次評價,特決定該員工:[ ]轉正:在 任 職 [ ]續簽勞動合同,自 年 月 日至 年 月 日[ ]升職至 任 [ ]降職為 [ ]提薪/降薪為 [ ]辭退 | |||||||||
簽名 | 自評人簽名: | 他評人簽名: | 領導簽名: | 考評負責人簽名: | ||||||
日期: | 日期: | 日期: | 日期: | |||||||
[1]
A:90分以上;B:80-89分;C:70-79分;D:60-69分;E:59分以下
[2]
滿分為100分。
出納績效計劃與考核表精選篇3
出納月度績效考核表(20__年__月) | |||||||||||
被考核人姓名 | __× | 職位 | 出納 | 部門 | 財務部 | ||||||
考核人姓名 | __× __× | 職位 | 總經理 | 部門 | 總經辦 | ||||||
考核總分數 | 分 | 考核等級 | 績效工資發放比例 | % | |||||||
崗位職責說明書 | |||||||||||
概述: 根據財務制度開展公司票據的審核工作,做好公司的收款、付款和報銷工作,保證公司貨幣資金的正常運轉。 | |||||||||||
工作項目 | 工作內容 | ||||||||||
1、審核原始憑證 | 1、根據銀行結算制度和公司報銷制定審核原始憑證的合法性、準確性,準確、及時地完成現金收付工作。 | ||||||||||
2、銀行業務辦理 | 2、負責各項銀行業務的辦理工作,主要包括開戶、取款、轉賬、結算等。 | ||||||||||
3、現金日記帳 | 3、做好現金日記帳和銀行存款日記帳,及時登記核查。 | ||||||||||
4、資金流動報表 | 4、根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表。 | ||||||||||
5、報稅、工資發放 | 5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作。 | ||||||||||
績效考核指標量表 | |||||||||||
KPI | 考核 周期 | 考核 標準 | KPI說明 | 權重 | 計算方式 | 信息來源 | 考核目的 | 考核者 | 考核得分 | ||
現金收付業務的準確完成 | 月度 | 投訴次數每月為3次 | 由于非原則性錯誤造成的投訴,影響重大的原則性錯誤除外 | 25% | __涉及外部付款的出現一次 錯誤得0分 __內部錯誤分數計算參考“制證” | 部門經理日常檢查 | 保證現金收付的及時、準確完成 | 總經理 | |||
銀行憑證的錄入 | 月度 | 大額匯出當日錄入;其余次日下班前錄入 | 銀行憑證包括:電匯匯出、電匯回單、進帳單等 非原則性錯誤的投訴 | 20% | 及時完成 100分 未及時完成 0分 | 銷售人員、客戶投訴 財務經理處 | 保證銀行業務順利進行 | 總經理 | |||
每月投訴次數為2次 | 10% | 投訴0次 100分 3次 80分 4次 60分 5次及以上 0分 | 總經理 | ||||||||
回款登記與核對 | 月度 | 100分 | 回款指的.是工程項目回款 | 20% | 參照相關合同文件 | 每周提交回款統計表 | 保證公司內回款準確、及時 | 總經理 | |||
財務安全性 | 月度 | 達到安全要求 | 包括庫存現金帳實相符、銀行預留鑒印、各類單據的安全保管 | 10% | 部門經理不定期檢查 安全 100分 任何遺失 0分 | 部門經理抽查記錄 | 保證財務的安全性 | 總經理 | |||
項目方案提交及時率、工作計劃完成率 | 月度 | 100% | 計劃、方案、報告(內容完整性、質量、上交的及時性) | 35% | 提前、按時提交100% 每延遲一天扣20% | 部門經理工作紀錄 | 保證各項工作 按計劃進行 | 部門經理 | |||
備注:評分參考標準:1.總分數100分;2.總分數指量化指標與日常工作表現考核分數的總和。 | 分 | ||||||||||
月度考核評價等級分布表 | |||||||||||
考核標準 | A優秀 | B良好 | C合格 | D基本合格 | E不合格 | ||||||
績效評估得分 | 100~110分 | 90~99分 | 80~89分 | 60~79分 | 60分以下 | ||||||
績效評分等級 | A | B | C | D | E | ||||||
績效工資發放標準 | 績效工資120% | 100% | 績效工資80% | 績效工資70% | 績效工資50% | ||||||
績效工資發放 | 根據當月被考核人員的績效評估得分、等級確定績效工資發放比例。 | ||||||||||
考核結果說明: | |||||||||||
A級(優秀100~130分):有具體行為證明在該項評價指標中表現十分出色; | B級(良好90~99分):有具體行為證明在該項評價指標中表現良好; | ||||||||||
C級(一般80~89分):未出現背離該項評價指標的具體行為; | D級(有所不足70~79分):表現出背離該項評價指標的具體行為; | ||||||||||
E級(顯著不足70分以下):表現出嚴重背離該項評價指標的具體行為。 | |||||||||||
考核人(部門經理/分管領導) | 復核人(人力資源行政部) | 核定人(總經理) | |||||||||
簽字: | 簽字: | 簽字: | |||||||||
日期: | 日期: | 日期: | |||||||||
文件名稱 | 出納月度績效考核表 | 文件編號 | |||||||||
生效日期 | 20__年2月1日 | ||||||||||
編制人員 | 審核人員 | 批準人員 | |||||||||
編制日期 | 審核日期 | 批準日期 | |||||||||
出納績效計劃與考核表精選篇4
考 核 表
部 門:
姓 名:
職 務:
填表時間:
第一部分 工作任務完成評價
序號 | 考核項目 | 定義 | 衡量標準 | 權重 | 完成狀況 | 考評 得分 | 備注 |
管理制度及工作流程的執行 | 1. 違反公司管理制度及工作流程,扣1分/次; 2. 違反公司管理制度及工作流程,且給公司造成損失,直接責任扣5分及以上,間接責任扣2~5分 | ||||||
現金庫存差錯 | 每日準確清理現金,做到帳實相符,否則依據差錯大小扣5~8分/次 | ||||||
報銷款項支付 | 按照公司費用報銷規定,及時準確為公司各部門員工報銷費用,若報銷不及時扣2~5分/日,報銷數額錯誤依據損失大小扣5~10分/次,發現未按公司費用報銷規定進行費用報銷扣5~8分/次 | ||||||
借款結算 | 催收和回籠結算借款,若催收結算不及時扣2~5分/日,出現催收結算錯誤扣2~5分/個 | ||||||
工資發放 | 及時準確發放員工工資,若發放不及時扣2~5分/日,出現發放錯誤扣2~5分/個 | ||||||
日記帳登記 | 每日準確及時處理銀行/現金日記帳,若不及時扣2~5分/次,書寫不清晰扣2~5分/次,出現錯誤數據扣2~5分/個 | ||||||
報表編制 | 每日編制《銀行存款收支日報表》、《現金收支日報表》,若不及時扣2~5分/日,出現錯誤數據扣2~5分/個 | ||||||
印章、檔案管理 | 1、 規范管理空白支票、本票、匯票等,若造成毀損或填寫錯誤扣2~5分/次 2、 妥善保管銀行印鑒章的一部分、保險箱密碼及鑰匙,若管理混亂造成遺失扣5~10分/次 | ||||||
財務制度執行 | 嚴格執行財務制度,否則扣2~5分/次 | ||||||
財務數據泄密 | 嚴守公司財務數據,出現泄露公司財務數據的情況扣5~10分/次 | ||||||
內部客戶滿意度 | 因工作原因被公司同事或客戶投訴,經查實,視情節輕重,扣2~5分/次 | ||||||
上級交辦的其他工作 | 沒有及時完成或上級對完成情況不滿意扣1~5分/次 | ||||||
合理化建議 | 凡提出合理化建議被采納在部門中實施的可酌情加2~5分/次,在公司實施的加5~10分/次 | ||||||
工作任務評價得分 |
第二部分 滿意度指標評價
序號 | 評價維度 | 定義 | 權重 | 上級評分 |
1 | 工作績效 | 完成工作的數量、質量、效率 | 10 | |
2 | 專業知識 | 勝任本職工作相關的基礎知識、專業知識、理論水平 | 10 | |
3 | 專業技能 | 完成本職工作所需技術、技巧、業務熟練程度、經驗 | 10 | |
4 | 創新能力 | 在工作中,能夠應用相關理論、知識展開調查研究,改進工作,提出新建議、新方案,進行改進或革新 | 10 | |
5 | 理解、判斷力 | 能準確領會領導意圖,能及時、正確地運用知識、經驗,根據有關情況,分析問題,判斷原因 | 10 | |
6 | 溝通能力 | 為順利完成任務,隨機應變處理各種沖突;在尊重對方的前提下,闡明自己主張,并使對方理解,巧妙地使人采納或認可 | 10 | |
7 | 學習與發展能力 | 熱愛本職工作,具有明晰的發展目標,不斷進取,努力學習業務技術知識和相關技能 | 10 | |
8 | 公司認可度 | 對企業文化、企業理念、組織管理、領導風格等組織行為的認同、參與、擁護及熱愛的`程度 | 10 | |
9 | 積極性和責任感 | 無需具體命令和批示,都能保持明確的工作目標和旺盛的工作熱情,不拿工作做籌碼與公司和領導斤斤計較和消極怠工 | 10 | |
10 | 協作性 | 團隊意識強,服從工作安排,為群體的合作精神作貢獻,無獨行獨往、自作主張、和為私利排斥公司行為的情況 | 10 | |
評分合計 | 100 |
第三部分 綜合評價
年度業績考核得分 | |
工作任務完成評價得分 | |
上級滿意度考核得分 | |
綜合考核得分=(工作任務完成評價得分×60%+上級滿意度考核得分×40%) | |
任職資格確認或建議: □勝任 □基本勝任 □不能勝任,建議換崗 □其他: | |
部門領導: 年 月 日 | |
分管領導: 年 月 日 | |
總經理: 年 月 日。 |
出納績效計劃與考核表精選篇5
姓名 | 部 | 職稱 | 性別 | 到職日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門 | 期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出勤 | 獎勤 | 遲到_ 次 | 曠工 | 產假 | 事假 | 病假 | 婚假 | 未打 | 喪假 | 通報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎懲 | 次 | 卡 次 | 批評 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加扣分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出勤 | 警告 | 小 | 大過 | 通報表揚 | 嘉獎___ | 小功 | 大功 | 總加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎懲 | 過 | 次 | 次 | 次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加扣分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 考核內容 | 最高 | 自行 | 復核 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分數 | 評分 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
及時、準確的完成現金收付和報帳工作,服務熱情;做到日清月結,現金收付無差錯; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
及時、準確登記日記帳。15-18 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成現金收付工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準確的完成現金收付和報帳工作,服務態度良好;半月盤點一次,現金收付差錯不超過 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作,登記貨幣資金 | 2 次;記帳登記準確;極少出現差錯,差錯率不超過 2%;10-15 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日記帳 | 完成現金收付和報帳工作,服務態度一般;月盤點一次,現金收付差錯不超過 5 次;記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帳登記基本及時、準確;偶爾出現差錯,差錯率不超過 5%,任何一項超過不得分。5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對原始憑證核對及時、認真負責、細致準確;及時、準確按有關規定完成報銷工作;記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 | 有關憑證進行核 | 帳登記及時、準確;當日登記,無差錯。12-17 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對原始憑證的進行核對未及時按有關規定完成有關報銷工作;記帳登記基本及時、準確; | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作 | 對,并完成有關報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偶爾出現差錯,差錯率不超過 1%,8-12 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業 | 銷記帳工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對原始憑證的審核不細致,存在問題;未按有關規定完成報銷工作;記帳登記基本及時、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 準確;偶爾出現差錯,差錯率 1%—3%。 0-8 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票據簽發、填寫、匯款及時、嚴密,服務熱情,無差錯;票據保管安全、完整、及時, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記準確無誤。10-15 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票據整理保管 | 票據簽發、填寫、匯款嚴密,態度良好;出現失誤但未造成經濟損失小于 2 | 次;票據保 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管安全、完整,登記中出現失誤不超過 2 次。5-10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務態度一般;發生錯誤但未造成經濟損失的情況超過 2 次;票據保管、登記中的失誤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不超過 2-4 次,存在票據缺失現象不得分并扣 10 分。0-5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保守工作秘密 | 由部門主管或有關部門查實本崗位違反有關保密規定的行為,發生違反有關保密規定的 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行為扣掉全部 10 分,扣完為止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嚴格按照工作流程標準執行,無任何疏忽錯漏。8 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作標準與流程 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本按照工作流程標準執行,偶爾有疏忽,但能及時改正。4-7 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流程標準執行疏于形式,執行不到位,經常需指正,態度一般。0-3 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高質量、高效率、高準確性地提前做好本職工作,無任何疏忽錯漏。8 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作 | 日常工作效率及 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
態 | 按時完成本職工作,偶有疏失,但能及時補救,不影響大局。4-7 分 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準確性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作有拖拉和疏忽遺漏現象,經糾正能改過,對本職工作有一定的影響。0-3 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工資結算與款項報銷準確無誤,無拖延、無不執行。4 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工資發放與現金 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工資發放或現金收付有所疏忽紕漏,但能及時更正。1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收付有紕漏,收付錯亂,產生有異議,造成較大影響加扣 10 分。0 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜 | 遵守公司制度 | 不遲到、早退、曠工,不隨意離崗,缺失一次 3 分。 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 | 工作配合 | 配合相關部門的工作,積極協助上級工作,缺失一次 3 分。 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
團隊合作 | 對同事互相尊重,具有良好的溝通能力,缺失一次 3 分。 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評定總分: | X40%+ | X60% | - | 分= | 分 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評分人員簽章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊獎懲分數 | 理由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 超過考核標準予以獎勵,按績效獎金額比率上調,績效獎金為 _ _元
□ 保留原績效獎金級別,得分
考核結果 | |||||||||||
□ 連續兩個月不達 60 | 分予以內部通報批評,得 | 分 | |||||||||
□ 連續三個月不達 60 | 分予以崗位調整,降至 | ,崗位補貼降至 | 元 | ||||||||
出納績效計劃與考核表精選篇6
納崗位績效考核指標組成表 指標執行人:
評估月度:
年 月 指標類別 序號 考核指標 信息來源 權重 考評標準 得分扣分原因 業績 指標 (權重60%)
1 做好現金的日常管理及收付工作,每天工作日結束前,及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對,填寫《現金日報表》 有關記錄 20% 優秀 良 良 差 差
認真做好現金日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性;及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對,填寫《現金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符,無差錯 認真做好現金日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性;及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對,填寫《現金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符,偶爾出現差錯,差錯率超過1%,但不超過 2% 沒有嚴格做好現金日常管理及收付工作,沒有及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對,填寫《現金日報表》,經常出現差錯,差錯率超過 2%2 辦理現金及銀行結算業務;負責銀行賬戶的日常結算,編制《銀行存款余額調節表》 有關記錄 15% 優秀 良 良 差 差
嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務;負責銀行賬戶的日常結算和登記銀行存款日記帳,做到日清月結,月末與銀行核對存款余額,發現不符時及時編制《銀行存款余額調節表》,無差錯
根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務;負責銀行賬戶的日常結算和登記銀行存款日記帳,做到日清月結,月末與銀行核對存款余額,發現不符時編制《銀行存款余額調節表》,偶爾出現差錯,差錯率超過 1%,但不超過 2%
沒有嚴格根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務;銀行賬戶的日常結算和登記銀行存款日記帳沒有做到日清月結,經常出現差錯,差錯率超過 2% 3 根據審核無誤的收、付款原 有關記錄 15% 優秀 良 良 差 差
始憑證,填制記賬憑證,并逐筆登記總賬及明細賬 認真、及時、準確地做好編制記賬憑證工作,記賬憑證需附有原始憑證,并詳細、及時地登記總賬及明細賬,字跡清晰、工整正確使用會計科目,做好會計憑證保管工作,無差錯 基本準確地做好編制記賬憑證工作,能收集好記賬憑證所需附有的原始憑證,基本正確地登記總賬及明細賬,做好會計憑證保管工作,偶爾出現差錯,差錯率超過 1%,但不超過 2% 工作態度較馬虎,沒有及時做好編制記賬憑證及登記總賬、明細賬工作,沒有做好會計憑證保管工作,出現會計憑證丟失情況,差錯率超過 2% 4 配合會計人員做好每月的報稅工作 直接上級 15% 優秀 良 良 差 差
及時將在手單據整理移交會計人員,配合會計人員做好每月的報稅工作,做到及時、準確,順利完成每月報稅工作,無差錯 及時將在手單據整理移交會計人員,配合會計人員做好每月的報稅工作,完成每月報稅工作,偶爾出現差錯 未能及時將在手單據整理移交會計人員,沒有積極配合會計人員做好每月的報稅工作,影響報稅工作的開展 5 負責執行每月的工資計劃,監督工資使用;審核工資單據,發放工資獎金 有關記錄 15% 優秀 良 良 差 差
嚴格執行每月的工資計劃,做好工資使用的監督工作,認真、準確地審核工資單據,準時發放工資獎金,無差錯 執行每月的工資計劃,做好工資使用的監督工作,審核工資單據,準時發放工資獎金,偶爾出現差錯,差錯率超過1%,但不超過 2% 沒有嚴格執行每月的工資計劃,審核工資單據、發放工資獎金的工作經常出現差錯,差錯率超過 2% 6 負責保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券 有關記錄 10% 優秀 良 良 差 差
嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不超過定額,不坐支,不挪用,無白條抵庫,保持現金實存與現金帳面一致;做好保管現金及其他財務票據工作,確保其安全和完整無缺 遵守現金管理制度,庫存現金不超過定額,不坐支,不挪用,無白條抵庫,現金實存與現金帳面一致;做好保管現金及其他財務票據工作,偶爾出現差錯 沒有遵守現金管理制度嚴格管理庫存現金,導致出現保持現金實存與現金帳面一致;沒有做好保管現金及其他財務票據工作,經常出現差錯 7 根據規定和協議,做好應收 直接上級 10% 優秀 良 良 差 差
款工作 根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導報告,及時清理帳目;及時督促因公借款人員報帳,杜絕個人長期欠款匯報收款情況,沒有壞賬現象
根據規定和協議,做好應收款工作,定期向主管領導報告,清理帳目;督促因公借款人員報帳,杜絕個人長期欠款匯報收款情況,偶爾出現壞賬現象 未能根據規定和協議,嚴格做好應收款工作,定期向主管領導報告,清理帳目;未能督促因公借款人員報帳,出現個人長期欠款匯報收款情況,壞賬現象較為嚴重 小 小
計 ( ) ×20%+( ) ×15%+( ) ×15%+( ) ×15%+( ) ×15%+( ) ×10%+( )× ×10%=( ) 分 能力 指標 (權重25%)
指標一:學習能力 權重:20% 指標三:團隊合作 權重:15% 指標五:溝通能力 權重:15% 得分:
得分:
得分:
扣分原因:
扣分原因:
扣分原因:
指標二:專業知識和技能 權重:25% 指標四:解決問題的能力 權重:20%
得分:
得分:
得分:
扣分原因:
扣分原因:
扣分原因:
小 小
計 計
( ) ×20%+( ) ×25%+( ) ×15%+( ) ×20%+( ) ×15%=( ) 分 態度 指標 (權重15%)
指標一:是否能嚴守期限,達成目標 權重:20% 指標三:是否有良好的職業道德修養 權重:20% 指標五:是否及時準確向上級匯報工作 權重:20% 得分:
得分:
得分:
扣分原因:
扣分原因:
扣分原因:
指標二:是否有嚴謹細致、敬崗愛崗的工作態度 權重:20% 指標四:是否遵守上級指示 權重:20%
得分:
得分:
得分:
扣分原因:
扣分原因:
扣分原因:
小 小
計 計
( ) ×20%+( ) ×20%+( ) ×20%+( ) ×20%+( ) ×20%=( ) 分 總 總
分 業績指標( )×60%+ 能力指標( )×25%+ 態度指標×15% = ( )分
被估人簽字: 時間:
直接主管(評測人)簽字: 時間:
人力資源部主管簽字:時間:
出納績效計劃與考核表精選篇7
一、被考核人員
財務部經理、主管、會計人員、出納
二、考核方法:
1、所有人員均采取自我述職報告和上級主管考核綜合評判的方法,每月度及每年度進行。
2、述職報告:每月須按規定時間要求交書面述職報告給上級主管領導;每年須在12月底交書面述職報告給上級主管領導。
3、上級評價:采用級別評價法,即直接領導初評打分、上級主管領導復評打分的方法。
三、考核時間:
1、年度考核:所有在職員工應于每年12月25日前將個人全年工作述職報告及下年度個人工作計劃交直接上級,直接上級及上級主管領導于12月30日前完成上級評價并交人事行政部匯總,經總經理審核后,報財務部。
2、在試用期間的管理人員不參加年度考核。
注:由人事行政部將考核資料整理歸入員工個人檔案。
四、考核內容:
考核內容以考核表的形式計分,具體內容包括以下幾項:
1、崗位職責考核(考核的重點):
指對每個管理人員要擔當的本職工作、完成上級交付任務的完成情況進行評價。基本考核要素由部門規定的工作目標、工作質量、工作交期和工作跟進等構成,此項考核占總考核的70%。
2、能力考核:
指對具體職務所需要的基本能力以及經驗性能力進行測評。基本要素包括擔當職務所需要的理解力、創造力、指導和監督能力等經驗性能力以及從工作中表現出來的工作效率、方
法等,此項考核占總考核分數的10%。
3、品德考核:
指對達成工作目標過程中所表現出的工作責任感、工作勤惰、協作精神以及個人修養等構成,此項考核占總考核分數的10%。
4、組織紀律考核:
指對達成工作目標過程中所表現出的紀律性以及其他工作要求等進行測評。基本要素包括遵紀守律、儀表儀容、環境衛生以及接聽電話語言規范等,此項考核占總考核分數的10%。
五、考核等級:
1、A級(優秀級)95—100分 工作成績優異,有創新性成果。
2、B級(良好級)80—94分 工作成果達到目標任務要求標準,且成績突出。
3、C級(合格級)65—79分 工作成果均達到目標任務要求標準。
4、D級(較差級)60—64分 工作成果未完全達到目標任務要求標準,但經努力可以達到。
5、E級(極差級)59分以下 工作成果均未達到目標任務要求標準,經督導而未改善的。
六、考核紀律:
1、上級考核必須公正、公平、認真、負責,不可對親自培訓或招聘的部屬予以過高評價;上級領導不負責任或利用職務之便考核不公正者,一經發現將給予降職或扣分。
2、各部門負責人要認真組織、慎重打分。凡在考核中消極應付、敷衍了事者,一經查實,將給予扣分或免去全月獎金。
3、考核工作必須在規定的時間內按時完成。管理人員次月1日之前未按時交總結及計劃者扣除考核總分的10%;每月5日不按時報送考核表的部門,扣其考核總分的15%。
